www.weka.de|Über uns|Kontakt|Sitemap
WEKA Bestellhotline BESTELL-HOTLINE: 082 33 23 40-40
MO-DO: 8.00-16.00 UHR    FR: 8.00-14.30 UHR
WEKA HOME HOME |PRODUKTE |FACHSERVICE |SERVICE
Warenkorb WEKA
Warenkorb: (noch leer)

WEKA HANDWERKSBÜRO

Die komplette Handwerkersoftware für Ihr Gewerk!

Kosten kalkulieren, Angebote erstellen, Rechnungen und Briefe schreiben, zudem offene Posten verwalten - das alles muss sein. Und dann alles auch rechtlich richtig.

WEKA Bausoftware testen

Aktuelle Verzugszinsen

Jeweils zum 01. Januar und zum 01. Juli ändern sich die Zinssätze.

Nach § 288 Abs. 1 BGB können Verzugszinsen gegenüber Verbrauchern mit 5% über dem Basiszinssatz berechnet werden. Sind Verbraucher nicht beteiligt, können 8 % über dem Basiszinssatz in Ansatz gebracht werden. Es können also folgende Verzugszinsen nach BGB berechnet werden:

Zeitraum Basis-
zinsatz
§ 288 Abs. 1 BGB n.F.
(Verbraucher beteiligt)
§ 288 Abs. 2 BGB n.F.
(anderer Unternehmer beteiligt)
 01.04.2004 - 30.06.2004    1,14 v.H.  6,14 v.H.  9,14 v.H.
 01.07.2004 - 31.12.2004    1,13 v.H.  6,13 v.H.  9,22 v.H.
 01.01.2005 - 30.06.2005    1,21 v.H.  6,21 v.H.  9,21 v.H.
 01.07.2005 - 31.12.2005    1,17 v.H.  6,17 v.H.  9,17 v.H.
 01.01.2006 - 30.06.2006    1,37 v.H.  6,37 v.H.  9,37 v.H.
 01.07.2006 - 31.12.2006    1,95 v.H.  6,95 v.H.  9,95 v.H.
 01.01.2007 - 30.06.2007    2,70 v.H.  7,70 v.H.  10,70 v.H.
 01.07.2007 - 31.12.2007    3,19 v.H.  8,19 v.H.  11,19 v.H.
 01.01.2008 - 30.06.2008    3,32 v.H  8,32 v.H.  11,32 v.H.
 01.07.2008 - 31.12.2008  3,19 v.H  8,19 v.H.  11,19 v.H.
 01.01.2009 - 30.06.2009  1,62 v.H  6,62 v.H.  9,62 v.H.
 01.07.2009 - 31.12.2009  0,12 v.H  5,12 v.H.  8,12 v.H.
 01.01.2010 - 30.06.2010  0,12 v.H  5,12 v.H.  8,12 v.H.
 01.07.2010 - 31.12.2011  0,12 v.H.  5,12 v.H.  8,12 v.H.

Wenn Ihnen die Berechnung der Verzugszinsen von Hand zu mühsam ist, können Sie sich unter www.basiszinssatz.de die Zinsen sekundenschnell berechnen lassen. Einfach Daten und Summe eingeben - fertig!